Aandeel A: NL0000409746
28 juli 2010: € 31,25
27 juli 2010: € 31,26
Aandeel B: NL0002008207
28 juli 2010: € 36,84
27 juli 2010: € 37,14
Aandeel C: NL0001913183
28 juli 2010: € 19,28
27 juli 2010: € 19,28
In 2009-2010 is aan dividend uitgekeerd:
Aandeel A:
- 7 juli 2010: € 0,80
- 7 april 2010: € 0,79
- 6 januari 2010: € 0,78
- 7 oktober 2009: € 0,77
- 1 juli 2009: € 0,76
- 1 april 2009: € 0,75
Aandeel B:
- 7 juli 2010: € 0,30
- 7 april 2010: € 0,30
- 6 januari 2010: € 0,30
- 7 oktober 2009: € 0,30
- 1 juli 2009: € 0,30
Aandeel C:
- 7 juli 2010: € 0,42
- 7 april 2010: € 0,41
- 6 januari 2010: € 0,40
- 7 oktober 2009: € 0,39
- 1 juli 2009: € 0,38
- 1 april 2009: € 0,37
Op beursdagen zal de koers van de voorafgaande handelsdag voor 17.00 uur op deze website worden gepubliceerd. De actuele koers en het vermelde dividend worden weergegeven onder voorbehoud van eventuele typefouten.